
| KS규격용어 | 용 어 의 설 명 | 통상용어 |
| 그물눈 | METAL LATH의 능형눈 | MESH |
| S | MESH 단목방향의 중심간거리(Short way of mesh) | SW |
| L | MESH 장목방향의 중심간거리(Long way of mesh) | LW |
| T | 사용철판의 두께 (Thickness) | T |
| W | 절단 폭 (Width) | W |
| 나비 | SW 방향의 길이 | S |
| 길이 | LW 방향의 폭 | L |
| 용도 | MODEL | MESH | STRAND | 3`* 6` | 4`* 8` | MODEL | |||
| SW | LW | T | W | Kg | Kg | ||||
| STANDARD TYPE 1. Metal Lath용 2. 시설물 안전보호용 3. 버스의 엔진 커버 4. 외관 장식용 5. 기계 보호망 |
XS | 32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 7.0 | 12.5 | SS132 |
| 33 | 2.3 | 3.0 | 15.1 | 26.8 | SS133 | ||||
| XS | 41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 3.8 | 6.8 | SS241 | |
| 42 | 2.3 | 2.5 | 6.9 | 12.2 | SS242 | ||||
| 43 | 3.2 | 3.5 | 13.4 | 23.8 | SS243 | ||||
| GRATING TYPE 1. 검사통로 2. 계단 3. 구조물설치용 4. PSP대용 5. Checked Plate 및 Grating 대용 |
XG | 21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 22.9 | 40.7 | SG362 |
| 22 | 6.0 | 7.0 | 30.6 | 54.4 | SG363 | ||||
| 23 | 6.0 | 9.0 | 39.5 | 70.1 | SG364 | ||||
| XG | 11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 24.2 | 43.1 | SG342-1 | |
| 12 | 6.0 | 7.0 | 32.4 | 57.7 | SG343-1 | ||||
| 13 | 6.0 | 9.0 | 41.6 | 74.0 | SG344-1 | ||||
| FENCE TYPE 1. 고속도로 중앙분리 및 차광Fence 2. 공장, 주택, 공원 등의 Fence |
XS | 61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 9.5 | SS341 |
| 62 | 3.2 | 4.0 | 9.9 | 17.6 | SS342 | ||||
| 63 | 4.5 | 5.0 | 17.4 | 30.9 | SS343 | ||||
| 4`* 8` | 6`* 6` | ||||||||
| XS | 71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.0 | 6.4 | 7.3 | SS511 | |
| 72 | 3.2 | 4.0 | 11.9 | 13.4 | SS512 | ||||
| 73 | 4.5 | 5.0 | 21.0 | 23.7 | SS513 | ||||